| Transcend 168PIN SDRAM PC133 |
TS8MLS64V6C | 64MB | 8Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS16MLS64V6C | 128MB | 16Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS16MLS64V6D | 128MB | 16Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS16MLS64V6G | 128MB | 16Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS16MLS72V6D | 128MB | 16Mx64 PC133 CL3, ECC |
| |
TS32MLS64V6D | 256MB | 32Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS32MLS64V6G | 256MB | 32Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS32MLS64V6F | 256MB | 32Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS64MLS64V6F | 512MB | 64Mx64 PC133 CL3 |
| Transcend 144PIN SDRAM PC133 |
TS8MSS64V6C | 64MB | 16Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS16MSS64V6C | 128MB | 16Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS16MSS64V6G | 128MB | 16Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS32MSS64V6F | 256MB | 32Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS32MSS64V6G | 256MB | 32Mx64 PC133 CL3 |
| |
TS64MSS64V6F | 512MB | 64Mx64 PC133 CL3 |
| Kingston 168PIN SDRAM PC133 |
KVR133X64C3/64 | 64MB | 64MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM |
| |
KVR133X64C2/128 | 128MB | 128MB 133MHz Non-ECC CL2 DIMM |
| |
KVR133X64C3/128 | 128MB | 128MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM |
| |
KVR133X64C3Q/128 | 128MB | 128MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM 16Mx8 |
| |
KVR133X64C3SS/128 | 128MB | 128MB 133MHz Non-ECC Single Sided CL3 |
| |
KVR133X64C3L/128 | 128MB | 128MB 133MHz Non-ECC CL3 Low Profile |
| |
KVR133X64C2/256 | 256MB | 256MB 133MHz Non-ECC CL2 DIMM |
| |
KVR133X64C3/256 | 256MB | 256MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM |
| |
KVR133X64C3Q/256 | 256MB | 256MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM 16Mx8 |
| |
KVR133X64C3SS/256 | 256MB | 256MB 133MHz Non-ECC Single Sided CL3 |
| |
KVR133X64C3L/256 | 256MB | 256MB 133MHz Non-ECC CL3 Low Profile |
| |
KVR133X64C2/512 | 512MB | 512MB 133MHz Non-ECC CL2 DIMM |
| |
KVR133X64C3/512 | 512MB | 512MB 133MHz Non-ECC CL3 DIMM |
| |
KVR133X64C3L/512 | 512MB | 512MB 133MHz Non-ECC CL3 Low Profile |
| Kingston 168PIN SDRAM PC100 |
KVR100X64C2/128 | 128MB | 128MB 100MHz Non-ECC CL2 DIMM |
| |
KVR100X64C3/128 | 128MB | 128MB 100MHz Non-ECC CL3 DIMM |
| |
KVR100X64C2/256 | 256MB | 256MB 100MHz Non-ECC CL2 DIMM |
| |
KVR100X64C3/256 | 256MB | 256MB 100MHz Non-ECC CL3 DIMM |
| |
KVR100X64C2/512 | 512MB | 512MB 100MHz Non-ECC CL2 DIMM |
| Kingston 144PIN SDRAM PC133 |
KVR133X64SC3/64 | 64MB | 133MHz Non-ECC CL3 SODIMM |
| |
KVR133X64SC3/128 | 128MB | 133MHz Non-ECC CL3 SODIMM |
| |
KVR133X64SC3L/128 | 128MB | 133MHz Non-ECC CL3 Low Profile SODIMM |
| |
KVR133X64SC3/256 | 256MB | 133MHz Non-ECC CL3 SODIMM |
| |
KVR133X64SC3L/256 | 256MB | 133MHz Non-ECC CL3 Low Profile SODIMM |
| |
KVR133X64SC3L/512 | 512MB | 133MHz Non-ECC CL3 Low Profile SODIMM |
| |
KVR133X64SC3/512 | 512MB | 133MHz Non-ECC CL3 SODIMM |
| Kingston 144PIN SDRAM PC100 |
KVR100X64SC2/64 | 64MB | 100MHz Non-ECC CL2 SODIMM |
| |
KVR100X64SC2/128 | 128MB | 100MHz Non-ECC CL2 SODIMM |
| |
KVR100X64SC3/128 | 128MB | 100MHz Non-ECC CL3 SODIMM |
| |
KVR100X64SC2L/128 | 128MB | 100MHz Non-ECC CL2 Low Profile SODIMM |
| |
KVR100X64SC2/256 | 256MB | 100MHz Non-ECC CL2 SODIMM |
| |
KVR100X64SC2L/256 | 256MB | 100MHz Non-ECC CL2 Low Profile SODIMM |